whatsapp.svg
1
Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
Openingstijden
Ma - Vr 08:30 – 17:30
Za 09:00 – 16:00
Zo Gesloten
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-0.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-1.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-2.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-3.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-4.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-5.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-6.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-7.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-8.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-9.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-10.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-11.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-12.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-13.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-14.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-15.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-16.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-17.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-18.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-19.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-20.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-21.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-22.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-23.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-24.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-25.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-26.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-27.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-28.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-29.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-30.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-31.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-32.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-33.jpg | Vissers Automotive
service-prev.svg
service-next.svg
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-0.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-1.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-2.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-3.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-4.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-5.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-6.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-7.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-8.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-9.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-10.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-11.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-12.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-13.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-14.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-15.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-16.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-17.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-18.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-19.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-20.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-21.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-22.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-23.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-24.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-25.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-26.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-27.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-28.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-29.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-30.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-31.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-32.jpg | Vissers Automotive
Lynk & Co 01 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak| 57875271-33.jpg | Vissers Automotive
aanbod-dtl-top-mark.svg

Lynk & Co 01

1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak|
Kilometerstand 68.080 km
Bouwjaar 15-12-2022
Brandstof Hybride (Benzine)
Transmissie Automaat

€ 21.555,- Of € 373,- per maand

Vissers Automotive

Vinkenveld 13 5249 JN Rosmalen

Telefoon: 0630491300

Email: info@vissersautomotive.nl

Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:68.080 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:15-12-2022
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: zwart metallic
  • Bekleding:Stof
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 261 PK
  • Vermogen elektrisch: 82PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:68.080 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:15-12-2022
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur:zwart metallic
  • Bekleding:Stof
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:261 PK
  • Vermogen elektrisch:82PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 20"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Panoramadak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dashboardcamera
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 360 camera
  • Achteruitrijcamera
  • Afwijkende dakkleur
  • Andriod Auto
  • Apple Carplay
  • File-assistent
  • LED verlichting
  • Lichtmetalen velgen
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Schuif/kanteldak
  • sfeerverlichting
  • Sportpakket
  • Sportstoelen
Omschrijving

Deze prachtige Lynk & Co 01 uit 2022 is een echte blikvanger! Uitgevoerd in stijlvol zwart en voorzien van een volledig zwarte uitstraling. De lichtmetalen velgen en de sierlijsten die normaal gesproken blauw zijn, zijn eveneens zwart uitgevoerd. Dit geeft de auto een bijzonder sportieve en exclusieve uitstraling!

Met slechts 68.000 kilometer en een gecombineerd vermogen van maar liefst 261 PK biedt deze plug-in hybride een perfecte combinatie van sportiviteit, luxe en zuinig rijden.

Zoals we van Lynk & Co gewend zijn, is ook deze 01 bijzonder rijk uitgerust. Denk hierbij aan:

? Groot panoramisch schuif-/kanteldak
? 360° camerasysteem
? Adaptive Cruise Control
? Dodehoekdetectie (BLIS)
? Elektrisch verstelbare voorstoelen
? Stoelverwarming
? Groot touchscreen met navigatie
? Apple CarPlay en Android Auto
? Infinity premium audiosysteem
? Elektrische achterklep
? Keyless Entry & Start
? LED-verlichting
? Parkeersensoren voor en achter
? Rijstrookassistentie
? Automatische climate control
? Volledig zwarte lichtmetalen velgen en sierlijsten

?? Accuconditie (SOH): 94,7% – De hybrideaccu is getest en verkeert in uitstekende conditie!

Dankzij de krachtige plug-in hybride aandrijflijn geniet u van comfortabel elektrisch rijden tijdens de dagelijkse ritten, terwijl de benzinemotor zorgt voor extra actieradius en vermogen wanneer dat nodig is.

Een bijzonder stijlvolle, volledig zwarte Lynk & Co 01 met een luxe uitrusting, lage kilometerstand en een uitstekende accuconditie!

Interesse in deze prachtige Lynk & Co? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een bezichtiging en proefrit.

Kies het afleverpakket dat bij u past. Of u nu kiest voor onze standaard aflevering of maximale zekerheid met 12 maanden Autotrust Garantie, wij hebben een passend afleverpakket. Bekijk alle mogelijkheden op onze website.

Welkom bij Vissers Automotive – Uw Betrouwbare Partner in Mobiliteit

Bij Vissers Automotive gevestigd aan de Vinkenveld 13 in Rosmalen, staan wij voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Of u nu op zoek bent naar een betrouwbare occasion, een bedrijfswagen voor uw onderneming , bij ons bent u aan het juiste adres.

Onze diensten:

Verkoop van betrouwbare occasions: Wij bieden een assortiment aan zorgvuldig geselecteerde tweedehands auto's,

Inruil en financiering: Wilt u uw huidige auto inruilen of bent u op zoek naar flexibele financieringsmogelijkheden? Wij helpen u graag met maatwerkoplossingen.

Bij Vissers Automotive geloven we in persoonlijke service. We nemen de tijd om te luisteren naar uw wensen en geven deskundig advies om de auto te vinden die perfect bij u past.

Maak een afspraak en kom langs aan de vinkenveld 13 in Rosmalen en ervaar zelf de service en het vakmanschap van Vissers Automotive. Uw tevredenheid is onze prioriteit!

( Voor een bezichtiging en/of proefrit met een van onze occasions graag van tevoren een telefonische afspraak maken)
Vissers Automotive
Vinkenveld 13
5249 JN Rosmalen
Tel: 0630491300
E-mail: info@vissersautomotive.nl

Financieren / leasen
pop-close.svg

Lynk & Co 01

1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak|

Algemeen

  • Merk
  • Lynk & Co
  • Model
  • 01
  • Type
  • 1.5| Black |SOH94%|360Cam|Panoramadak|
  • Tellerstand
  • 68.080 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 15-12-2022
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 21.555,-
  • Kenteken
  • HRF-43-D

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 261 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 82 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 69 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 8 sec.
  • Topsnelheid
  • 210 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1477 CC
  • Max trekgewicht
  • 1800 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.2 L/100KM
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 454 meter
  • Breedte
  • 186 meter
  • Hoogte
  • 169 meter
  • Gewicht
  • 1854 KG
  • Laadvermogen
  • 496 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 120 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg