whatsapp.svg
1
Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
Openingstijden
Ma - Vr 08:30 – 17:30
Za 09:00 – 16:00
Zo Gesloten
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-0.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-1.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-2.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-3.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-4.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-5.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-6.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-7.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-8.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-9.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-10.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-11.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-12.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-13.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-14.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-15.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-16.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-17.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-18.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-19.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-20.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-21.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-22.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-23.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-24.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-25.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-26.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-27.jpg | Vissers Automotive
service-prev.svg
service-next.svg
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-0.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-1.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-2.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-3.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-4.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-5.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-6.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-7.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-8.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-9.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-10.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-11.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-12.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-13.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-14.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-15.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-16.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-17.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-18.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-19.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-20.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-21.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-22.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-23.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-24.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-25.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-26.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera| 57290202-27.jpg | Vissers Automotive
aanbod-dtl-top-mark.svg

Peugeot e-208

EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera|
Kilometerstand 82.881 km
Bouwjaar 14-01-2020
Brandstof Elektrisch
Transmissie Automaat

€ 14.555,- Of € 252,- per maand

Vissers Automotive

Vinkenveld 13 5249 JN Rosmalen

Telefoon: 0630491300

Email: info@vissersautomotive.nl

Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Elektrisch
  • KM-stand:82.881 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:14-01-2020
  • Carrosserie:Hatchback
  • Kleur: wit metallic
  • Bekleding:Half leder / stof
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen elektrisch: 136PK
  • Brandstof:Elektrisch
  • KM-stand:82.881 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:14-01-2020
  • Carrosserie:Hatchback
  • Kleur:wit metallic
  • Bekleding:Half leder / stof
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen elektrisch:136PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • Andriod Auto
  • Apple Carplay
  • Centrale deurvergrendeling afstandbediening
  • Climate control
  • Cruise control
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • LED verlichting
  • Lichtmetalen velgen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Speciale kleur
Omschrijving

Volledig elektrisch rijden in stijl! Deze Peugeot e-208 Allure uit 2020 combineert een sportief design met moderne technologie, comfortabele rijeigenschappen en lage gebruikskosten. Met zijn krachtige 136 pk sterke elektromotor en automatische transmissie biedt deze elektrische Peugeot een soepele, stille en vlotte rijervaring.

Deze Peugeot e-208 is goed onderhouden en beschikt over een State of Health (SOH) van 90%, wat betekent dat de accu nog 90% van zijn oorspronkelijke gemeten capaciteit heeft.

De luxe Allure-uitvoering is voorzien van fraaie halflederen bekleding, het moderne Peugeot i-Cockpit 3D-dashboard en een handige achteruitrijcamera. Hiermee biedt deze compacte elektrische hatchback verrassend veel luxe en comfort.

Belangrijkste opties en kenmerken:

Bouwjaar 2020

100% elektrisch – 136 pk (100 kW)

50 kWh accupakket

SOH batterij 90%

Allure-uitvoering

Halflederen bekleding

Peugeot i-Cockpit 3D-dashboard

Achteruitrijcamera

Automatische transmissie

Goed onderhouden

Margeauto – geen btw van toepassing op de verkoopprijs

Geschikt voor AC-laden en DC-snelladen

Elektrisch rijden met de Peugeot e-208

De Peugeot e-208 staat bekend om zijn fijne rijeigenschappen, moderne uitstraling en compacte afmetingen. Ideaal voor dagelijks woon-werkverkeer, stadsritten en langere afstanden. Dankzij de mogelijkheid tot snelladen is de auto bovendien praktisch in het dagelijks gebruik.

Op zoek naar een Peugeot e-208 elektrisch, Peugeot 208 EV of een compacte elektrische occasion met luxe opties? Dan is deze goed onderhouden Peugeot e-208 Allure met 3D-dashboard, achteruitrijcamera en 90% accugezondheid absoluut het bekijken waard!

Kies het afleverpakket dat bij u past. Of u nu kiest voor onze standaard aflevering of maximale zekerheid met 12 maanden Autotrust Garantie, wij hebben een passend afleverpakket. Bekijk alle mogelijkheden op onze website.

Welkom bij Vissers Automotive – Uw Betrouwbare Partner in Mobiliteit

Bij Vissers Automotive gevestigd aan de Vinkenveld 13 in Rosmalen, staan wij voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Of u nu op zoek bent naar een betrouwbare occasion, een bedrijfswagen voor uw onderneming , bij ons bent u aan het juiste adres.

Onze diensten:

Verkoop van betrouwbare occasions: Wij bieden een assortiment aan zorgvuldig geselecteerde tweedehands auto's,

Inruil en financiering: Wilt u uw huidige auto inruilen of bent u op zoek naar flexibele financieringsmogelijkheden? Wij helpen u graag met maatwerkoplossingen.

Bij Vissers Automotive geloven we in persoonlijke service. We nemen de tijd om te luisteren naar uw wensen en geven deskundig advies om de auto te vinden die perfect bij u past.

Maak een afspraak en kom langs aan de vinkenveld 13 in Rosmalen en ervaar zelf de service en het vakmanschap van Vissers Automotive. Uw tevredenheid is onze prioriteit!

( Voor een bezichtiging en/of proefrit met een van onze occasions graag van tevoren een telefonische afspraak maken)
Vissers Automotive
Vinkenveld 13
5249 JN Rosmalen
Tel: 0630491300
E-mail: info@vissersautomotive.nl

Financieren / leasen
pop-close.svg

Peugeot e-208

EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera|

Algemeen

  • Merk
  • Peugeot
  • Model
  • e-208
  • Type
  • EV Allure 50 kWh|SOH90% |1/2leer|3D-Dashboard|Camera|
  • Tellerstand
  • 82.881 KM
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • wit metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 14-01-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 14.555,-
  • Kenteken
  • N-446-XS

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch
  • 136 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 340 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 340 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 9 sec.
  • Topsnelheid
  • 150 km/h
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 406 meter
  • Breedte
  • 175 meter
  • Hoogte
  • 143 meter
  • Gewicht
  • 1430 KG
  • Laadvermogen
  • 480 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 53 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg