whatsapp.svg
1
Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
Openingstijden
Ma - Vr 08:30 – 17:30
Za 09:00 – 16:00
Zo Gesloten
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-0.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-1.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-2.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-3.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-4.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-5.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-6.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-7.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-8.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-9.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-10.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-11.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-12.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-13.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-14.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-15.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-16.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-17.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-18.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-19.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-20.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-21.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-22.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-23.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-24.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-25.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-26.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-27.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-28.jpg | Vissers Automotive
service-prev.svg
service-next.svg
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-0.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-1.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-2.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-3.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-4.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-5.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-6.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-7.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-8.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-9.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-10.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-11.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-12.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-13.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-14.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-15.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-16.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-17.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-18.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-19.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-20.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-21.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-22.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-23.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-24.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-25.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-26.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-27.jpg | Vissers Automotive
Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder| 57562122-28.jpg | Vissers Automotive
aanbod-dtl-top-mark.svg

Peugeot e-208

EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder|
Kilometerstand 32.671 km
Bouwjaar 13-03-2020
Brandstof Elektrisch
Transmissie Automaat

€ 15.888,- Of € 275,- per maand

Vissers Automotive

Vinkenveld 13 5249 JN Rosmalen

Telefoon: 0630491300

Email: info@vissersautomotive.nl

Aanbod Details Person Image Aanbod | Vissers Automotive
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Elektrisch
  • KM-stand:32.671 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:13-03-2020
  • Carrosserie:Hatchback
  • Kleur: geel metallic
  • Bekleding:Half leder / stof
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen elektrisch: 136PK
  • Brandstof:Elektrisch
  • KM-stand:32.671 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:13-03-2020
  • Carrosserie:Hatchback
  • Kleur:geel metallic
  • Bekleding:Half leder / stof
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen elektrisch:136PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Panoramadak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • Andriod Auto
  • Apple Carplay
  • Getint glas
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • LED verlichting
  • Lichtmetalen velgen
  • Metallic lak
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Speciale kleur
Omschrijving

Deze prachtige Peugeot e-208 Allure uit 2020 combineert een sportief design met elektrisch rijcomfort en een luxe uitrusting. Met slechts 32.000 kilometer op de teller en een goede onderhoudshistorie verkeert deze volledig elektrische Peugeot in een nette staat.

De auto is rijk uitgerust met onder andere een fraai panoramisch glazen dak, het moderne Peugeot i-Cockpit 3D-dashboard, luxe LED-verlichting en comfortabele halflederen bekleding. De Allure-uitvoering zorgt voor een stijlvolle uitstraling en een aangename rijervaring.

Dankzij de volledig elektrische aandrijving geniet u van soepel, stil en comfortabel rijden. Bovendien beschikt deze e-208 over een 11 kW 3-fase-boordlader, waarmee de auto eenvoudig en efficiënt kan worden opgeladen.

Highlights:

Bouwjaar 2020

Slechts 32.000 kilometer

Luxe Allure-uitvoering

Panoramisch glazen dak

Peugeot i-Cockpit 3D-dashboard

Halflederen bekleding

Luxe LED-verlichting

11 kW 3-fase-boordlader

Goed onderhouden

Margeauto

Bent u op zoek naar een stijlvolle, luxe en compacte elektrische auto met een bijzonder lage kilometerstand? Dan is deze Peugeot e-208 Allure absoluut het bekijken waard!

Kies het afleverpakket dat bij u past. Of u nu kiest voor onze standaard aflevering of maximale zekerheid met 12 maanden Autotrust Garantie, wij hebben een passend afleverpakket. Bekijk alle mogelijkheden op onze website.

Welkom bij Vissers Automotive – Uw Betrouwbare Partner in Mobiliteit

Bij Vissers Automotive gevestigd aan de Vinkenveld 13 in Rosmalen, staan wij voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Of u nu op zoek bent naar een betrouwbare occasion, een bedrijfswagen voor uw onderneming , bij ons bent u aan het juiste adres.

Onze diensten:

Verkoop van betrouwbare occasions: Wij bieden een assortiment aan zorgvuldig geselecteerde tweedehands auto's,

Inruil en financiering: Wilt u uw huidige auto inruilen of bent u op zoek naar flexibele financieringsmogelijkheden? Wij helpen u graag met maatwerkoplossingen.

Bij Vissers Automotive geloven we in persoonlijke service. We nemen de tijd om te luisteren naar uw wensen en geven deskundig advies om de auto te vinden die perfect bij u past.

Maak een afspraak en kom langs aan de vinkenveld 13 in Rosmalen en ervaar zelf de service en het vakmanschap van Vissers Automotive. Uw tevredenheid is onze prioriteit!

( Voor een bezichtiging en/of proefrit met een van onze occasions graag van tevoren een telefonische afspraak maken)
Vissers Automotive
Vinkenveld 13
5249 JN Rosmalen
Tel: 0630491300
E-mail: info@vissersautomotive.nl

Financieren / leasen
pop-close.svg

Peugeot e-208

EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder|

Algemeen

  • Merk
  • Peugeot
  • Model
  • e-208
  • Type
  • EV Allure 50 kWh |Panoramadak|3D-Dashboard|Half-Leder|
  • Tellerstand
  • 32.671 KM
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • geel metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 13-03-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 15.888,-
  • Kenteken
  • NBZ-77-J

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch
  • 136 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 362 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 362 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 9 sec.
  • Topsnelheid
  • 150 km/h
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1430 KG
  • Laadvermogen
  • 480 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 53 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg